| Brand Name: | YOULANDA |
| Model Number: | YLD2204 |
| MOQ: | 10000pcs |
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | Strong Carton Packing Suitable |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
Upside Down Plastic Trigger Sprayer 28mm All Angle Inverted Sprayer
Upside Down Plastic Trigger Sprayer 28mm
Advantage:
| Item Name | Upside Down Plastic Trigger Sprayer 28mm All Angle Inverted Sprayer |
| Model No. | YLD2204 |
| Discharge rate | 1.00-1.20ml/t |
| Capacity | 28/400,28/410,28/415 |
| Usage | Garden,Bottles,Agriculture,detergent,Cosmetic Packing |
| MOQ | 10000pcs |
| Payment Terms | 30% TT advance and 70% balance before shipment |
| Feature | Upside down sprayer,Seal design, Leak-proof |
![]()
![]()
Specifications
| ITEM | SIZE | QTY/CTN | DIMENSION | N.W/G.W |
|
YLD2204 |
28/400 | 400PCS | 53*38*44CM | 12.0/13.0KG |
| 28/410 | 400PCS | 56*38*44CM | 12.5/13.5KG | |
| 28/415 | 400PCS | 58*38*44CM | 13.0/14.0KG |
![]()
![]()
![]()
| Brand Name: | YOULANDA |
| Model Number: | YLD2204 |
| MOQ: | 10000pcs |
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | Strong Carton Packing Suitable |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
Upside Down Plastic Trigger Sprayer 28mm All Angle Inverted Sprayer
Upside Down Plastic Trigger Sprayer 28mm
Advantage:
| Item Name | Upside Down Plastic Trigger Sprayer 28mm All Angle Inverted Sprayer |
| Model No. | YLD2204 |
| Discharge rate | 1.00-1.20ml/t |
| Capacity | 28/400,28/410,28/415 |
| Usage | Garden,Bottles,Agriculture,detergent,Cosmetic Packing |
| MOQ | 10000pcs |
| Payment Terms | 30% TT advance and 70% balance before shipment |
| Feature | Upside down sprayer,Seal design, Leak-proof |
![]()
![]()
Specifications
| ITEM | SIZE | QTY/CTN | DIMENSION | N.W/G.W |
|
YLD2204 |
28/400 | 400PCS | 53*38*44CM | 12.0/13.0KG |
| 28/410 | 400PCS | 56*38*44CM | 12.5/13.5KG | |
| 28/415 | 400PCS | 58*38*44CM | 13.0/14.0KG |
![]()
![]()
![]()